
下表の青色の部分がケンサポ推奨度数範囲です。
レンズの性能上水色の部分の度数をお勧めしております。
どうしてもそれ以外の度数希望の方はメガネ係までご連絡下さい。
| [ 近視・乱視 ] | |||||||||
| 標準薄型非球面レンズ アイケアサイト1.56AS UV400 | |||||||||
| 1.56AS | 球面 | 乱 視 | |||||||
| (-) | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |
| 0.00 | |||||||||
| 0.25 | |||||||||
| 0.50 | |||||||||
| 0.75 | |||||||||
| 1.00 | |||||||||
| 1.25 | |||||||||
| 1.50 | |||||||||
| 1.75 | |||||||||
| 2.00 | |||||||||
| 2.25 | |||||||||
| 2.50 | |||||||||
| 2.75 | |||||||||
| 3.00 | |||||||||
| 3.25 | |||||||||
| 3.50 | |||||||||
| 3.75 | |||||||||
| 4.00 | |||||||||
| 4.25 | |||||||||
| 4.50 | |||||||||
| 4.75 | |||||||||
| 5.00 | |||||||||
| 5.25 | |||||||||
| 5.50 | |||||||||
| 5.75 | |||||||||
| 6.00 | |||||||||
| 6.25 | |||||||||
| 6.50 | |||||||||
| 6.75 | |||||||||
| 7.00 | |||||||||
| 7.25 | |||||||||
| 7.50 | |||||||||
| 7.75 | |||||||||
| 8.00 | |||||||||
| [ 近視・乱視 ] | |||||||||||||
| オプション高屈折レンズ イトーレンズ1.67AS UV400 (+3,000円) | |||||||||||||
| 1.67AS | 球面 | 乱 視 | |||||||||||
| (-) | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | |
| 0.00 | |||||||||||||
| 0.25 | |||||||||||||
| 0.50 | |||||||||||||
| 0.75 | |||||||||||||
| 1.00 | |||||||||||||
| 1.25 | |||||||||||||
| 1.50 | |||||||||||||
| 1.75 | |||||||||||||
| 2.00 | |||||||||||||
| 2.25 | |||||||||||||
| 2.50 | |||||||||||||
| 2.75 | |||||||||||||
| 3.00 | |||||||||||||
| 3.25 | |||||||||||||
| 3.50 | |||||||||||||
| 3.75 | |||||||||||||
| 4.00 | |||||||||||||
| 4.25 | |||||||||||||
| 4.50 | |||||||||||||
| 4.75 | |||||||||||||
| 5.00 | |||||||||||||
| 5.25 | |||||||||||||
| 5.50 | |||||||||||||
| 5.75 | |||||||||||||
| 6.00 | |||||||||||||
| 6.25 | |||||||||||||
| 6.50 | |||||||||||||
| 6.75 | |||||||||||||
| 7.00 | |||||||||||||
| 7.25 | |||||||||||||
| 7.50 | |||||||||||||
| 7.75 | |||||||||||||
| 8.00 | |||||||||||||
| 8.25 | |||||||||||||
| 8.50 | |||||||||||||
| 8.75 | |||||||||||||
| 9.00 | |||||||||||||
| 9.25 | |||||||||||||
| 9.50 | |||||||||||||
| 9.75 | |||||||||||||
| 10.00 | |||||||||||||
| [ 近視・乱視 ] | |||||||||
| オプション超高屈折レンズ イトーレンズ1.74AS UV400 (+8,000円) | |||||||||
| 1.74AS | 球面 | 乱 視 | |||||||
| (-) | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |
| 0.00 | |||||||||
| 0.25 | |||||||||
| 0.50 | |||||||||
| 0.75 | |||||||||
| 1.00 | |||||||||
| 1.25 | |||||||||
| 1.50 | |||||||||
| 1.75 | |||||||||
| 2.00 | |||||||||
| 2.25 | |||||||||
| 2.50 | |||||||||
| 2.75 | |||||||||
| 3.00 | |||||||||
| 3.25 | |||||||||
| 3.50 | |||||||||
| 3.75 | |||||||||
| 4.00 | |||||||||
| 4.25 | |||||||||
| 4.50 | |||||||||
| 4.75 | |||||||||
| 5.00 | |||||||||
| 5.25 | |||||||||
| 5.50 | |||||||||
| 5.75 | |||||||||
| 6.00 | |||||||||
| 6.25 | |||||||||
| 6.50 | |||||||||
| 6.75 | |||||||||
| 7.00 | |||||||||
| 7.25 | |||||||||
| 7.50 | |||||||||
| 7.75 | |||||||||
| 8.00 | |||||||||
| 8.25 | |||||||||
| 8.50 | |||||||||
| 8.75 | |||||||||
| 9.00 | |||||||||
| 9.25 | |||||||||
| 9.50 | |||||||||
| 9.75 | |||||||||
| 10.00 | |||||||||
| 10.25 | |||||||||
| 10.50 | |||||||||
| 10.75 | |||||||||
| 11.00 | |||||||||
| 11.25 | |||||||||
| 11.50 | |||||||||
| 11.75 | |||||||||
| 12.00 | |||||||||
| 12.50 | |||||||||
| 13.00 | |||||||||
| 13.50 | |||||||||
| 14.00 | |||||||||
| 14.50 | |||||||||
| 15.00 | |||||||||
レンズの性能上水色の部分の度数をお勧めしております。
どうしてもそれ以外の度数希望の方はメガネ係までご連絡下さい。
![]() メガネのご注文方法はコチラから | ![]() 度数範囲表はコチラから |
Copyright © 2008 補聴器と健康サポートのケンサポ All Rights Reserved.
このホームページに掲載されている、記事・写真・図表などの無断転載、無断複製を禁じます。